2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL İNGİLİZCE I VE İNGİLİZCE II MUAFİYET SINAV SONUÇLARI
Yabancı Dil İngilizce I ve İngilizce II Muafiyet Sınav Sonuçları
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında gerçekleştirilen Yabancı Dil İngilizce I ve İngilizce II Muafiyet Sınavları sonucunda öğrencilerin sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.
BAŞARI VE MUAFİYET ŞARTI
55 ve üzeri puan
Başarılı / Muaf
55 ve üzeri puan
Başarılı / Muaf
Sınav Sonuçları
| Öğrenci No | Adı Soyadı | Puan | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2026***12 | E*****A G*****K | 93 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***18 | R*****E K*****R | 93 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***30 | A*****T T*****N | 93 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***31 | S*****A T*****N | 93 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***33 | O*****Z U*****Z | 93 | BAŞARILI / MUAF |
| 2025***41 | E*****R O*****R | 90 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***07 | S*****U C*****R | 90 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***23 | I*****N S*****S | 90 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***34 | N*****M C*****N | 90 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***27 | E*****E T*****Z | 85 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***36 | S*****E O*****R | 85 | BAŞARILI / MUAF |
| 2025***75 | E*****A A*****I | 83 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***04 | O*****N A*****U | 83 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***10 | M*****L E*****R | 83 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***20 | I*****M K*****U | 83 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***02 | Z*****R A*****E | 80 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***38 | F*****N O*****Z | 80 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***03 | Y*****T A*****Y | 78 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***35 | A*****E C*****N | 75 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***08 | E*****E D*****N | 70 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***14 | E*****N H*****I | 70 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***16 | O*****A K*****S | 70 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***19 | E*****N K*****C | 70 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***39 | O*****E O*****K | 70 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***11 | C*****R E*****R | 63 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***29 | A*****R T*****N | 60 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***13 | O*****E G*****R | 58 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***32 | E*****A U*****R | 58 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***25 | N*****R S*****S | 55 | BAŞARILI / MUAF |
| 2026***37 | A*****N O*****R | 53 | BAŞARISIZ |
| 2026***28 | I*****N T*****L | 50 | BAŞARISIZ |
| 2026***01 | S*****K A*****K | 48 | BAŞARISIZ |
| 2026***15 | S*****T K*****K | 48 | BAŞARISIZ |
| 2026***17 | B*****A K*****R | 48 | BAŞARISIZ |
| 2026***40 | A*****F U*****K | 45 | BAŞARISIZ |
| 2026***09 | B*****N E*****R | 40 | BAŞARISIZ |
| 2026***26 | S*****N S*****R | 40 | BAŞARISIZ |
| 2026***41 | H*****L S*****A | 38 | BAŞARISIZ |
| 2026***21 | I*****M K*****T | 25 | BAŞARISIZ |
| 2026***05 | M*****M B*****R | 23 | BAŞARISIZ |
Muafiyet sınavından 55 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı kabul edilerek ilgili derslerden muaf sayılacaktır. Muafiyet işlemleri, sınav sonuçları doğrultusunda Öğrenci İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilecektir.
İlgililere duyurulur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı
